| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 132P | 142○ | 15 | 16 |
| 34 | 171○ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
- 13. aug. PlanleggingsdagBergen
- 14. aug. SkolestartBergen
- 17. aug. SkolestartOslo
Se forskjellene mellom skolerutene. Bytt kommuner eller velg en ferie nedenfor.
Velg kommune og skoleår. Vi har kontrollerte datoer for 355 kommuner i 2026–2027.
Her ser du de kontrollerte periodene for begge kommunene.
Bergens datoer er veiledende. Sjekk skolens egen kalender for lokale avvik. Skolefri betyr ikke nødvendigvis at SFO eller AKS er stengt.
Kontrollert mot kommunenes skoleruter for skoleåret 2026–2027. Se kontrolldato og avgrensning ved hver kilde.
Kontrollerte datoer for offentlige grunnskoler i 355 kommuner. Skolens egne avvik må sjekkes. Se dekning og begrensninger.
Oppførte elevdatoer · Ukenummer med mandag først
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 132P | 142○ | 15 | 16 |
| 34 | 171○ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 72P | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 281 | 291 | 301 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 11 | 21 | 3 | 4 | |||
| 41 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 62P | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 211 | 221 | 231·2 | 241·2 | 251·2 | 261·2 | 271·2 |
| 53 | 281·2 | 291·2 | 301·2 | 311·2 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 11·2 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 292P | 30 | 31 |
Oppførte elevdatoer · Ukenummer med mandag først
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 221 | 231 | 241 | 251 | 261 | 27 | 28 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 221·2 | 231·2 | 241·2 | 251·2 | 261·2 | 271·2 | 281·2 |
| 13 | 291·2 | 301 | 31 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 61·2 | 71·2P | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 171·2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 282P | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 181○·2○ | 191·2 | 201·2 |
| 25 | 211·2 | 221·2 | 231·2 | 241·2 | 251·2 | 261·2 | 271·2 |
| 26 | 281·2 | 291·2 | 301·2 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 11·2 | 21·2 | 31·2 | 41·2 | |||
| 27 | 51·2 | 61·2 | 71·2 | 81·2 | 91·2 | 101·2 | 111·2 |
| 28 | 121·2 | 131·2 | 141·2 | 151·2 | 161·2 | 171·2 | 181·2 |
| 29 | 191·2 | 201·2 | 211·2 | 221·2 | 231·2 | 241·2 | 251·2 |
| 30 | 261·2 | 271·2 | 281·2 | 291·2 | 301·2 | 311·2 |
Kontrolldato står ved hver kilde nedenfor. Oppførte planleggingsdager er med.
| Kommune | Hendelse | Dato (fra og med–til og med) |
|---|---|---|
| Oslo | Høstferie | 28. sep. – 2. okt. |
| Bergen (veiledende) | Høstferie | 5.–9. okt. |
Oslo: AKS, privatskoler og videregående er ikke med. Planleggingsdager er inkludert i kommunens fridager, men oppgis ikke separat. Sommerperioden er beregnet med kontrollert skolestart fra neste skoleår.
https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/ferie-og-fridager-i-skolen/ · Kontrollert 6. september 2026
Bergen: Veiledende skolerute. Skolene har egne kalendere; lokale avvik er ikke kontrollert. SFO og videregående er ikke med. Sommerperioden er beregnet med kontrollert skolestart fra neste skoleår.
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/etat-for-skole/ferie-og-fridager · Kontrollert 6. september 2026
Engangsoversikt. Skoleavvik er ukjente. SFO/AKS er ikke dekket.