Høstferie
Første skoledag etter ferien er ikke oppgitt separat her.
Om datoene
Perioden er oppgitt på skolens egen side, med både første og siste dato inkludert. SFO er ikke kontrollert.
Ferie, fridager og planleggingsdager for elevene ved Lynghaug skole i Bergen. Hentet fra skolens offisielle kalender.
2026 · uke 41
Se ferie og fridager Beregnet for 7. oktober 2026 · norsk tidKalenderfilen er et øyeblikksbilde for elever. SFO er ikke kontrollert. Oppdateres ikke automatisk. Utskriften gir to A4-ark til veggen, med alle oppførte planleggingsdager. Slå av topp- og bunntekst i utskriftsdialogen.
Første skoledag etter ferien er ikke oppgitt separat her.
Perioden er oppgitt på skolens egen side, med både første og siste dato inkludert. SFO er ikke kontrollert.
Første skoledag etter ferien er ikke oppgitt separat her.
Perioden er oppgitt på skolens egen side, med både første og siste dato inkludert. SFO er ikke kontrollert.
Første skoledag etter ferien er ikke oppgitt separat her.
Perioden er oppgitt på skolens egen side, med både første og siste dato inkludert. SFO er ikke kontrollert.
Første skoledag etter ferien er ikke oppgitt separat her.
Perioden er oppgitt på skolens egen side, med både første og siste dato inkludert. SFO er ikke kontrollert.
Siste skoledag: 18. juni 2027. Ferien begynner dagen etter.
Skolestart etter sommeren er ikke kontrollert for denne skolen. Hele perioden er derfor ikke med som sommerferie i kalenderfilen.
Sjekk skolens egen skolerute ↗Se planleggingsdager etter kommune og skole →
Disse dagene har elevene fri. Oppføringen gjelder skolen; SFO kan følge andre tider.
Listen viser planleggingsdagene som er oppført i kilden. Flere dager eller senere endringer kan forekomme.
Siste skoledag er 18. juni 2027.
Gjelder elever ved skolen. SFO og barnehage er ikke kontrollert. Enkeltgrupper og senere lokale beskjeder er ikke kontrollert. Kildeendringer er ikke automatisk overvåket.
Se kommuneoversikten for BergenLITT MER OVERSIKT. LITT ENKLERE Å PLANLEGGE.
Ukenummer følger norsk kalender, med mandag først. Umarkerte dager betyr at ingen dato er oppført her. SFO/AKS er ikke kontrollert.
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13P | 14○ | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7P | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6P | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29P | 30 | 31 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7P | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28P | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18○ | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Datoene vises fra og med første til og med siste dag. Oppføringer merket «skoledag» er dager elevene møter.
Oppførte elevdatoer · Ukenummer med mandag først
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13P | 14○ | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7P | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6P | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29P | 30 | 31 |
Oppførte elevdatoer · Ukenummer med mandag først
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7P | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28P | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18○ | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Skolens egne oppførte elevdatoer, kontrollert mot den offisielle skoleruten. Vi har kontrollert skoleåret 2026–2027, under skoleoppføringen «Lynghaug skole».
Skolen er koblet til Udirs register med organisasjonsnummer 974738481.
Kontrollert 7. september 2026. Periodene beholder skolens egne oppførte datoer. Avledede grenser er forklart ved ferien. En separat oppført fridag eller planleggingsdag vises for seg. Første skoledag etter ferien vises bare når den er uttrykkelig oppgitt.
Gjelder elever ved skolen. SFO og barnehage er ikke kontrollert. Enkeltgrupper og senere lokale beskjeder er ikke kontrollert. Kildeendringer er ikke automatisk overvåket.
Kalenderfakta fra Lynghaug skole, Bergen kommune. Skoleopplysninger fra Utdanningsdirektoratet. Vi har valgt ut og bearbeidet dataene. Kildene har ikke godkjent eller anbefalt vår tjeneste.